おすすめ 新品未使用Canon homeshop_s3124-can-5094 デジタル一眼レフ標準ズームキット X90 Kiss EOS デジタルカメラ
(3389件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
40168円(税込)
402ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3382
配送情報
お届け予定日:2026.04.16 3:15までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7989075855
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
新品未使用のキャノンイオスキスx90の標準ズームキットになります!\r保存中に箱の角につぶれができてしまいましたが、箱の中身に支障はありません!\rcanon eos kiss X90は、初心者向けのデジタル一眼レフカメラで、使いやすさと高画質が特徴です!\r以下、商品説明になります!\r\r型番:EOSKISSX901855IS2LK\r撮像画面サイズ約22.3×14.9mm CMOSセンサー\r総画素数約2470万画素\r有効画素数約2410万画素\rISO感度かんたん撮影ゾーン※:ISO100~3200自動設定(※ポートレート:ISO100)、応用撮影ゾーン:ISO100~6400任意設定(1段ステップ)、 ISO100~6400自動設定、ISOオート時の上限値設定可能、および「H」(ISO12800相当)の感度拡張が可能\rシャッタースピード1/4000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒\r液晶モニターサイズ3.0型(4:3)/約92万ドット TFT式カラー液晶モニター\r可動式液晶バリアングル液晶\rタッチパネル対応\rファインダー視野率上下/左右とも約95%(アイポイント約21mm時)\rファインダー倍率約0.8倍\r連続撮影速度最高約3.0コマ/秒\r有効撮影画角約1.6倍\r記録画像形式RAW+JPEG\r動画ファイル形式MOV[映像]MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式\r動画音声記録方式リニアPCM\r動画記録画素数Full HD(1920×1080):29.97p/25.00p/23.98p、 HD(1280×720):59.94p/50.00p、 VGA(640×480):29.97p/25.00p\rダスト除去機能対応\rレンズ【付属キットレンズ】EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II\r記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード UHS-Iカード対応\rWi-Fi機能対応\rNFC対応(ミラーレス/デジタル一眼カメラ)対応\r商品名EOS Kiss X90 デジタル一眼レフカメラ EF-S18-55 IS II レンズキット ブラック EOSKISSX901855IS2LK [ズームレンズ]| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>デジタルカメラ>>>デジタル一眼レフ |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| ブランド: | Canon |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 北海道 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.7点(3389件)
- tk5699
- エリアを絞ってナビ機能の詳細が欲しいです。
- keosa
- スノボーなどで防水ではないデジカメを使っていたのでこれからじゃんじゃん使います。
- ahcheng08
- 安くて使いやすくて最高です。とても気に入りました。
- k_take1
- 安いキヤノンのデジカメを探していたところ、これを発見しました。お安く買えて 満足です。
- フナッシ3245
- 【デザイン】 かっこいい 【使いやすさ】 とても使いやすい 【画質】 【機能性】 【携帯性】 【バッテリー】 【その他】
- naka8200
- 子どもの運動会用に購入しましたー。値段が安いので決めました。機能はいつも使いこなせないので、なるべくシンプルな物を。軽いし、小さいので、持ち運びに便利ですー。
- DNH875
- 包装も丁寧。 すぐに届く。 パンフレットもついてるし、SDHCカードもついてて、液晶保護フィルムとかもついてて、大満足です!
- Shubham
- 普段使いするのに充分な機能を備えた本品。 早速風景を中心に撮りまくっています。 画質面にこだわる方は少し物足りないかもしれませんが、個人的には満足いく美しさです。 バッテリーの持ちが少々弱いような気がするのは、私が使いすぎているだけ?(^^; 他店と比較しても圧倒的な安さで購入できた事は大変ありがたいです。
- 健康登山愛好家
- 【デザイン】◎ 【使いやすさ】 ◎ 【画質】 ◎ 【機能性】 ◎ 【携帯性】 ◎ 【バッテリー】 ◎ 【その他】
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










