公式の店舗 チアキ様PC/Core PC Gaming Black GC2 Aura 3060, RTX SSD, 1TB RAM, 16GB 12400F, i5 i5-12400F/16G/RTX3060Ti Windowsデスクトップ
(3431件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
47170円(税込)
472ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3422
配送情報
お届け予定日:2026.04.22 15:39までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
79890177504
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
即購入大歓迎多数PCゲーミングPC出品中迷われてる場合などコメントお願いします ★ワイルズ高設定100FPS ★TPM2.0搭載 ★無線LAN Wi-Fi使用可本体と電源ケーブルの2点HDMIケーブルは付属無CPU Intel Core i5-12400F 2.5Ghz最大4.4Ghz 6コア6スレッド CPUクーラー AK400PCケース CX200M新品メモリ16GBマザーボード B660OS Windows 11 64bitGPU RTX3060Ti 8GBSSD M.2 1TB OS入 新品電源 750WUSB2.0裏2 USB3.0横2裏4Office搭載 Excel Word 使用可能有線LAN端子搭載 LANケーブル接続可上面2個、底面2個、背面1個計5個のファンは虹色固定、オフも可能電源アダプタ新品4画面同時出力可 HDMI 1個 DP 3個サイズ 横36縦41幅21新品ガラスケース側面フィルム未開封作成の際に傷凹みなどの可能性があり神経質な方はご遠慮くださいMH ワイルズ中設定 24398 71.43FPS フレーム生成ON 17764 104FPS高設定 22204 65.02FPS フレーム生成ON 16579 96.65FPS※実プレイで確認しました。高画質フレーム生成ONで100-120ほどでました。サクサクプレイ可能ですFF14 暁月のフィナーレ高品質 18267 非常に快適標準画質 22055 非常に快適ドラクエX 最高品質 23043 すごく快適APEX/Fortnite/VARORANT/マイクラMOD/原神/スターレイル/GTA V/Steam/快適にプレイ可追加オプション↓ メモリ32GB+5000円HDD1TBに変更+2000円無線LAN 5Ghz対応版追加+2000円Bluetooth4.2追加+1000円5.3対応版(4.2付属)追加+2000円# i7 i5 i3 GTX1660 1070 1060 980 960 Super Ti 2060 2080 1650 3070 3080 3060 RTX Ryzen 動画編集 デスクトップPC 自作 パソコン| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>デスクトップPC>>>Windowsデスクトップ |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3431件)
- osakacastle
- パソコンを買い替えてカバーが欲しかったので、いい商品を購入できて良かったです。
- sksksk8746
- 商品に不満はありません。 ベージュは写真よりも少し濃い感じです。 思い切ってオレンジにした方がよかったかな、とちょっと後悔。
- 梅っこ
- 職場のPCのキーボードカバーに使っています。コーヒーなどをこぼしても全く心配ありませんし、時々ほこりを払えば良いので愛用しています。
- mrs.junko
- 掲載画像通り色も綺麗でしっかりした商品で満足してます。購入してよかったです。
- かにゅ212
- ティッシュケースをリピしようかと見ていたら、こちらの商品が気になりオレンジ×ホワイトを一緒に購入してみました。 商品としては画面やキーボードにほこりがたまらないので実用的には満足ですが、インテリアとしては、色が思っていたよりも明るく、部屋がどちらかというと白っぽくない自分の場合はイメージとちがう結果になってしまいました。 ライトブラウンの方がよかったのかなー。
- Tetra38
- 汚れかけていたキーボードにぴったりはまり、まさに新品のような雰囲気になりました。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










